Home > Apuntes > NO VAN A JUGAR

NO VAN A JUGAR




No te pierdas tu sección preferida ‘No van a jugar’

Acá no dejamos de informarte los futbolistas que estarán fuera de batalla cada fecha ya sea por lesión, suspensión o Covid.

América | Información actualizada hasta el 28 de abril

Atlas | Información actualizada hasta el 28 de abril

Cruz Azul | Información actualizada hasta el 28 de abril

Guadalajara | Información actualizada hasta el 28 de abril

Juárez | Información actualizada hasta el 28 de abril

León | Información actualizada hasta el 28 de abril

Mazatlán | Información actualizada hasta el 28 de abril

Pachuca | Información actualizada hasta el 28 de abril

Puebla | Información actualizada hasta el 28 de abril

Querétaro | Información actualizada hasta el 28 de abril

Monterrey | Información actualizada hasta el 28 de abril

San Luis | Información actualizada hasta el 28 de abril

Santos | Información actualizada hasta el 28 de abril

Tigres | Información actualizada hasta el 28 de abril

Tijuana | Información actualizada hasta el 28 de abril

Toluca | Información actualizada hasta el 28 de abril

Pumas | Información actualizada hasta el 28 de abril




TE PUDIERA INTERESAR
Los Guerreros Sub 17 se coronan en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas
ANUNCIAN EL CLÁSICO REGIO EN HOUSTON
Se pierden la fecha 3: lesionados y suspendidos…
Horario y dónde ver: fecha 3 Apertura 2023

Leave a Reply